Legenda: doorhaling betekent terugtrekking
Blok 1, zaterdag 13.00 uur
Rugnr | Veld | Subveld | Ploeg | Slag |
1 | O 8+ | O8+ | Beatrix/Gouda | Paul Donkers |
2 | O 8+ | O8+ | Viking | Steven Hoogeveen |
3 | O 8+ | O8+ | Willem III | Eline van Marle |
5 | DM 8+ D-J | DME 8 | Tromp/Triton | Minke Fischer |
6 | DM 8+ D-J | DMF 8 | Spaarne | Silvia Wesseling |
7 | DM 8+ D-J | DMG 8 | Rijnland | Lieneke Hoeksma |
8 | DM 8+ D-J | DMF 8 | Alkmaarsche R&ZV | Janneke Blackstone-Eijskoot |
9 | DM 8+ D-J | DMD 8 | Rijnland/Hoop | Hedi van Dijk |
10 | DM 8+ D-J | DMF 8 | Hoop/Okeanos | Christien Boonstra |
11 | DM 8+ D-J | DME 8 | Beatrix | Geeke Bruins Slot |
12 | DM 8+ D-J | DMD 8 | Meije | Marijke Vermeij |
13 | DM 8+ D-J | DME 8 | Hoop | Fennanke Hellinga |
15 | DM 8* A-J | DMA 8* | Hemus | Merel Kessler |
16 | DM 8* A-J | DME 8* | Rijnland | Connie van Seggelen |
17 | DM 8* A-J | DMF 8* | Rijnland | Monique Vael |
19 | OM 4+ A-J | OME 4+ | RIC | Franco Pantano |
20 | OM 4+ A-J | OME 4+ | Maas | Olivier Swart |
22 | OM 4* D-J | OMF 4* | DDS | Edwin van Buuren |
23 | OM 4* D-J | OMG 4* | Aengwirden | Frans van der Steen |
24 | OM 4* D-J | OMF 4* | De Helling | Andre Veltman |
25 | OM 4* D-J | OMD 4* | Hemus/ARV De Ank | Robert van Spronsen |
26 | OM 4* D-J | OME 4* | Spaarne | Robert Snijder |
27 | OM 4* D-J | OME 4* | Gouda | Arend Huijskamp |
28 | OM 4* D-J | OME 4* | MWC | Max Cramwinckel |
29 | OM 4* D-J | OMD 4* | Spaarne/Willem III/Maas | Marco Blauwhof |
30 | OM 4* D-J | OMG 4* | ARV De Ank | Rike de Boer |
31 | OM 4* D-J | OMD 4* | Willem III/Spaarne | Rudolf Poolman |
32 | OM 4* D-J | OMD 4* | Laak | Ramses Hertman |
33 | OM 4* D-J | OME 4* | Maas | Frank Jacobs |
35 | Mix 4* | Mix4* | Odin | Albert van Veen |
36 | Mix 4* | Mix4* | Viking | John Segers |
37 | Mix 4* | Mix4* | AROSS | Stephanie van Mourik-Kloks |
38 | Mix 4* | Mix4* | Poseidon | Saskia ten Brinke |
40 | H2x | H2x | Pelargos/Laga | Laurens Wetzels |
41 | H2x | H2x | Dordrechtsche R&ZV | Yannick van Geel |
43 | H2- | H2- | Dudok van Heel | Ties Wolters |
44 | H2- | H2- | RIC 1 | Julian Abuzeni |
45 | H2- | H2- | RIC 2 | Thijs van der Heijden |
47 | D1x | D1x | Tilburgse Open Roeivereniging | Katriene Schoenmakers |
48 | D1x | D1x | RIC | Roza Huizing |
50 | HM 1x A-J | HMA 1x | Hoop | Wilf Kimberley |
51 | HM 1x A-J | HMB 1x | Honte 1 | Collin Bohncke |
52 | HM 1x A-J | HMF 1x | Rijnland | Hans Link |
53 | HM 1x A-J | HMD 1x | Beatrix | Ignace van den Heuvel |
54 | HM 1x A-J | HMF 1x | Roosendaalse RV | Jurgen Constandse |
55 | HM 1x A-J | HMD 1x | Rijnland | Rutger Hondelink |
56 | HM 1x A-J | HME 1x | Rijnland 2 | Jan Cees Sabel |
57 | HM 1x A-J | HME 1x | Die Leythe 2 | Maarten Keuzenkamp |
58 | HM 1x A-J | HMH 1x | Hertog | Marc Schouten |
59 | HM 1x A-J | HMG 1x | De Kogge | Rob den Hartog |
60 | HM 1x A-J | HMF 1x | RIC | Ronald Suer |
61 | HM 1x A-J | HME 1x | Maas | Pieter Wiltenburg |
62 | HM 1x A-J | HMA 1x | Hemus | Berend Klink |
63 | HM 1x A-J | HME 1x | Honte | Machiel Bos |
64 | HM 1x A-J | HMF 1x | Tromp | Trevor de Koekkoek |
65 | HM 1x A-J | HME 1x | Rijnland 1 | Job de Haas |
66 | HM 1x A-J | HMB 1x | Die Leythe | Jochem van der Malen |
67 | HM 1x A-J | HME 1x | Tilburgse Open Roeivereniging | Robert-Paul Prijt |
68 | HM 1x A-J | HMD 1x | Laak | Petr Mitas |
69 | HM 1x A-J | HMB 1x | Honte 2 | Sander Verdonk |
70 | HM 1x A-J | HME 1x | Poseidon | Erik Hummel |
71 | HM 1x A-J | HMH 1x | Hoop | Bert Hoefsloot |
72 | HM 1x A-J | HMB 1x | Zwolsche R&ZV | Jannes van der Veen |
73 | HM 1x A-J | HMC 1x | Spaarne | Pieter Blussé |
74 | HM 1x A-J | HMG 1x | Beatrix | Roelof Kleppe |
75 | HM 1x A-J | HMF 1x | Tilburgse Open Roeivereniging | Joost Jansen |
76 | HM 1x A-J | HMH 1x | Roosendaalse RV 2 | Bert Vlieger |
77 | HM 1x A-J | HMH 1x | Roosendaalse RV | Peter Flinkenflögel |
78 | HM 1x A-J | HME 1x | Hertog | Willem Nikkelen |
79 | HM 1x A-J | HME 1x | Laak | Stéphane Hamon |
80 | HM 1x A-J | HMF 1x | Spaarne | Wim Almeloo |
81 | HM 1x A-J | HMG 1x | Spaarne | André Hilhorst |
82 | HM 1x A-J | HME 1x | Die Leythe 1 | Bob van der Zande |
Blok 2, zaterdag 16.00 uur
Rugnr | Veld | Subveld | Ploeg | Slag |
84 | OM 8* A-J | OMC 8* | Rijnland | Marten Lootsma |
85 | OM 8* A-J | OMH 8* | Rijnland | Dave Neville |
86 | OM 8* A-J | OMG 8* | Rijnland | Rob Luijnenburg |
87 | OM 8* A-J | OME 8* | Laak | Robert Hofenk |
89 | OM 8+ E-J | OME 8+ | Naarden 1 | Cas Wiebinga |
90 | OM 8+ E-J | OMG 8+ | Breda | Willem Muller |
91 | OM 8+ E-J | OMG 8+ | Spaarne | Kasper van der Heiden |
92 | OM 8+ E-J | OMI 8+ | Spaarne | Henk Stefels |
93 | OM 8+ E-J | OME 8+ | Naarden 2 | Niels Petiet |
94 | OM 8+ E-J | OME 8+ | Hoop | Albert-Jan Tebbe |
95 | OM 8+ E-J | OMH 8+ | Hertog | Chalmer Hoynck Van Papendrecht |
96 | OM 8+ E-J | OMF 8+ | Pampus | Ton Frerejean |
97 | OM 8+ E-J | OME 8+ | Beatrix | Rob van den Berg |
98 | OM 8+ E-J | OME 8+ | Tromp | Boudewijn Berger |
99 | OM 8+ E-J | OME 8+ | Alphen | Marco Wesseling |
100 | OM 8+ E-J | OMF 8+ | Beatrix | Erik Rump |
101 | OM 8+ E-J | OME 8+ | Breda | Bram van Houten |
102 | OM 8+ E-J | OMH 8+ | Maas/Poseidon | Willem Helbing |
103 | OM 8+ E-J | OME 8+ | Laak | Steven Oosterling |
104 | OM 8+ E-J | OME 8+ | Eem | Roel Gideonse |
105 | OM 8+ E-J | OME 8+ | Tromp/Viking/Maas/Willem III/VADA/Triton | Taco Bavelaar |
107 | DM 4* A-C | DMC 4* | Beatrix 1 | Michelle Langeslag- Quaak |
108 | DM 4* A-C | DMA 4* | DDS | Marlies van der Lugt |
109 | DM 4* A-C | DMB 4* | Breda | Jasmijn van Bruggen |
110 | DM 4* A-C | DMC 4* | Jason | Joukje Siebenga |
DM 4* A-C | DMA 4* | Hemus | Sonja Uittenboogaard | |
111 | DM 4* A-C | DMC 4* | Naarden | Anne-Susan Neijzen- van Essen |
112 | DM 4* A-C | DMB 4* | ZZV Roeien | Vivian Pietjouw |
113 | DM 4* A-C | DMC 4* | ARV De Ank/Hemus | Petra Reumer |
114 | DM 4* A-C | DMA 4* | Beatrix | Rosemarijn Kramp |
115 | DM 4* A-C | DMC 4* | Gouda | Anita Vogelezang |
116 | DM 4* A-C | DMA 4* | Willem III | Floor van Lieshout |
117 | DM 4* A-C | DMB 4* | Hoop | Dieuwertje Kooij |
118 | DM 4* A-C | DMA 4* | Gouda | Reina Sikkema |
120 | DM 4* A-C | DMC 4* | Spaarne/Maas | Kirsten van der Kolk |
121 | DM 4* A-C | DMA 4* | Isala | Lidewij van 't Klooster |
122 | DM 4* A-C | DMB 4* | Beatrix | Bregtje Hermans |
123 | DM 4* A-C | DMC 4* | Daventria | Marieke de Witt |
124 | DM 4* A-C | DMC 4* | Eem | Marian van Zandvoort |
125 | DM 4* A-C | DMA 4* | Hertog/Spaarne | Kim de Groot |
126 | DM 4* A-C | DMB 4* | Alkmaarsche R&ZV | Pauline Plessius |
128 | D2x | D2x | Viking | Mira van der Mije |
129 | D2x | D2x | Eem/RIC | Helga Emke |
130 | D2x | D2x | Odin 3 | Anne Visscher |
131 | D2x | D2x | ARV De Ank | Elienke Dekker |
132 | D2x | D2x | RIC | Jonneke Boere |
133 | D2x | D2x | MWC | Marrit Eulen |
134 | D2x | D2x | ZZV Roeien | Daria Jaenicke |
135 | D2x | D2x | Odin 1 | Anne Hijzen |
136 | D2x | D2x | Nautilus | Annelies Lubbe |
137 | D2x | D2x | Odin 2 | Luana Stocker |
139 | MixM 2x A-J | MixME 2x | VADA | Marleen Abma-Henkens |
140 | MixM 2x A-J | MixMH 2x | Pampus | Gerard Hissink Muller |
141 | MixM 2x A-J | MixME 2x | RIC | Eline Simons |
142 | MixM 2x A-J | MixMA 2x | Honte | Tessa van Hateren |
143 | MixM 2x A-J | MixME 2x | Isala | Sandra Verbeek |
144 | MixM 2x A-J | MixMD 2x | RIC | Maartje Wakker |
145 | MixM 2x A-J | MixMD 2x | AROSS | Leontien Kruiskamp |
146 | MixM 2x A-J | MixMC 2x | Amstel | Marjolein Dohmen |
147 | MixM 2x A-J | MixMI 2x | Rijnland | Winfred Haase |
148 | MixM 2x A-J | MixMD 2x | Eem 1 | Renske Kraakman |
149 | MixM 2x A-J | MixME 2x | Aengwirden/Rijnland | Mignon Goossens |
150 | MixM 2x A-J | MixMF 2x | Die Leythe | Carolien Meijer |
151 | MixM 2x A-J | MixMD 2x | Eem 2 | Angelique Kerkhof |
152 | MixM 2x A-J | MixMD 2x | Tilburgse Open Roeivereniging | Katriene Schoenmakers |
153 | MixM 2x A-J | MixMF 2x | RIC | Vincent Haaker |
154 | HM 2- A-J | HMA 2- | MWC | Luc Timmermans |
155 | HM 2- A-J | HME 2- | Aengwirden | Anders Kok |
156 | HM 2- A-J | HMC 2- | Spaarne | Martyn Top |
157 | HM 2- A-J | HMF 2- | Rijnland | Jan Willem Boissevain |
158 | HM 2- A-J | HME 2- | Alphen | Rob van Leeuwen |
159 | HM 2- A-J | HMA 2- | Laak | Tim Zomerdijk |
160 | HM 2- A-J | HMF 2- | Spaarne | Theo Joosten |
162 | DM 1x A-J | DMD 1x | Hertog | Rianne Beerkens |
163 | DM 1x A-J | DMF 1x | Alphen 2 | Margreet Hoekstra |
164 | DM 1x A-J | DMD 1x | Daventria | Charlotte Jorna |
165 | DM 1x A-J | DMF 1x | Beatrix | Anja van Leeuwen |
166 | DM 1x A-J | DMH 1x | VADA | Anne-Marie Patist |
167 | DM 1x A-J | DMF 1x | Alphen 1 | Wilma van Leeuwen |
168 | DM 1x A-J | DMB 1x | Beatrix | Elif Karatas |
169 | DM 1x A-J | DMG 1x | Breda | Anita van de Klundert |
170 | DM 1x A-J | DMJ 1x | Rijnland | Lia Brouwer |
171 | DM 1x A-J | DMB 1x | RIC 2 | Ellen Maas |
172 | DM 1x A-J | DMB 1x | RIC | Annouka Böekling |
173 | DM 1x A-J | DMF 1x | RIC | Marjolein Brink |
174 | DM 1x A-J | DME 1x | Rijnland | Joke Korevaar |
175 | DM 1x A-J | DMF 1x | Daventria | Maartje Mostard |
176 | DM 1x A-J | DMC 1x | Dordrechtsche R&ZV | Margriet Klaren |
177 | DM 1x A-J | DMF 1x | Breda | Marion Dauwerse |
179 | H1x | H1x | Jason 2 | Mees Buiskool |
180 | H1x | H1x | Salland | Simon Horstmeier |
181 | H1x | H1x | Hemus | Bob van Wijk |
182 | H1x | H1x | Jason 1 | Niels van Beek |
Blok 3, zondag 10.00 uur
Rugnr | Veld | Subveld | Ploeg | Slag |
184 | OM 8+ A-D | OMC 8+ | Maas | Rogier Barents |
185 | OM 8+ A-D | OMA 8+ | Gouda | Pieter Teeuw |
186 | OM 8+ A-D | OMD 8+ | Weesp | Simon Hawkins |
187 | OM 8+ A-D | OMD 8+ | RIC | Franco Pantano |
188 | OM 8+ A-D | OMA 8+ | Tromp | Vincent Hommersen |
189 | OM 8+ A-D | OMC 8+ | Spaarne | Alexander Brokx |
190 | OM 8+ A-D | OMA 8+ | RIC | Robert van Wieren |
191 | OM 8+ A-D | OMD 8+ | Ossa | Paul Pronk |
192 | OM 8+ A-D | OMA 8+ | Zwolsche R&ZV/VADA/Argo/Triton/Viking/Willem III | Gijs Koetsenruijter |
193 | OM 8+ A-D | OMD 8+ | Rijnland | Tom O'Mahoney |
194 | OM 8+ A-D | OMB 8+ | Laak/Aengwirden | Bas de Ruijter |
195 | OM 8+ A-D | OMB 8+ | Spaarne | Bas Vroon |
196 | OM 8+ A-D | OMC 8+ | Spaarne/Nereus/Willem III/Maas | Alwin Snijders |
198 | O 4* | O4* | Odin | Daniel von Meijenfeldt |
199 | O 4* | O4* | Zwolsche R&ZV 1 | Sander Schaafsma |
200 | O 4* | O4* | Rijnland | Hans Link |
201 | O 4* | O4* | Zwolsche R&ZV 2 | Joris Mundt |
203 | DM 4* D-J | DME 4* | Tromp | Heleen van der Pol |
204 | DM 4* D-J | DMD 4* | RIC 2 | Ho Jung Mulder |
205 | DM 4* D-J | DMD 4* | Gouda 2 | Christa Kraamer-van Loon |
206 | DM 4* D-J | DME 4* | Rijnland/Njord | Mignon Goossens |
207 | DM 4* D-J | DME 4* | Naarden | Joke van Heezick |
208 | DM 4* D-J | DME 4* | RIC | Rosanne Bekker |
209 | DM 4* D-J | DME 4* | Rijnland | Claudia Callies |
210 | DM 4* D-J | DMG 4* | Rijnland | Joke Korevaar |
211 | DM 4* D-J | DME 4* | Hemus | Annette Botman |
212 | DM 4* D-J | DME 4* | AROSS | Marie-José Broekman |
213 | DM 4* D-J | DMD 4* | Amycus | Herma Emmink |
214 | DM 4* D-J | DMD 4* | Zwolsche R&ZV | Sabine Groenendijk |
215 | DM 4* D-J | DME 4* | Spaarne | Saskia Prins |
216 | DM 4* D-J | DME 4* | Die Leythe | Julia Hooghiemstra |
217 | DM 4* D-J | DMD 4* | Die Leythe | Anneke Siemons |
218 | DM 4* D-J | DME 4* | Gouda 2 | Annet Siegel |
219 | DM 4* D-J | DMD 4* | RIC 1 | Jeanne Stockmann |
220 | DM 4* D-J | DMD 4* | Gouda 1 | Saskia Mevissen |
221 | DM 4* D-J | DME 4* | Amstel | Astrid Prinsen Geerligs |
222 | DM 4* D-J | DMF 4* | Amstel 2 | Annemie Michels |
223 | DM 4* D-J | DMD 4* | Maas | Aukje Teenstra-Hendrickx |
224 | DM 4* D-J | DMD 4* | Ossa | Nancy van 't Hof |
225 | DM 4* D-J | DME 4* | Isala | Inge Wilms |
226 | DM 4* D-J | DMF 4* | Maas | Henriëtte Cuperus |
227 | DM 4* D-J | DMD 4* | Tromp | Jobke Middelkamp |
228 | DM 4* D-J | DME 4* | DDS | Maritta Scheele |
229 | DM 4* D-J | DME 4* | Gouda 1 | Sandra van Zuthem |
230 | DM 4* D-J | DME 4* | Weesp | Jantien Meijer |
231 | DM 4* D-J | DMD 4* | RIC | Laila Licht |
233 | DM 2x A-J | DMC 2x | Beatrix/Hertog | Rianne Beerkens |
234 | DM 2x A-J | DME 2x | Diep | Bella van Zwieten |
235 | DM 2x A-J | DMF 2x | IJssel | Carla Peelen - de Jong |
236 | DM 2x A-J | DME 2x | Tilburgse Open Roeivereniging | Ingrid de Koning |
237 | DM 2x A-J | DME 2x | Maas 1 | Judith Koolhaas-den Ouden |
238 | DM 2x A-J | DMA 2x | DDS | Aster van Noord |
239 | DM 2x A-J | DME 2x | Grift | Juul van Rijn |
240 | DM 2x A-J | DMD 2x | Maas | Lisette Mouwen |
241 | DM 2x A-J | DMA 2x | Tromp | Benita de Man |
242 | DM 2x A-J | DMA 2x | Hoop | Maaike Waaldijk |
243 | DM 2x A-J | DMF 2x | Hoop | Paula de Jonge |
244 | DM 2x A-J | DMC 2x | Viking | Marlou Pijnappel-Clark |
245 | DM 2x A-J | DMD 2x | Tromp | Marinke Mathlener |
246 | DM 2x A-J | DME 2x | Maas 2 | Margot Biesbroeck |
247 | DM 2x A-J | DMC 2x | Maas | Joyce Simons |
248 | DM 2x A-J | DMD 2x | RIC | Simone Brand |
Blok 4, zondag 13.00 uur
Rugnr | Veld | Subveld | Ploeg | Slag |
292 | DM 8+ A-C | DMA 8 | Viking | Noortje Naeff |
293 | DM 8+ A-C | DMB 8 | Hoop | Niki Lijftogt |
294 | DM 8+ A-C | DMC 8 | UR&KV Michiel de Ruyter/Pampus/Gorcumse/RIC | Mette Schipper |
295 | DM 8+ A-C | DMA 8 | Laak | Liv Kooijmans |
296 | DM 8+ A-C | DMC 8 | Spaarne/Willem III/RIC | Maartje van der Meulen |
298 | Mix 8+ | Mix8+ | Die Leythe | Flora den Bieman |
299 | Mix 8+ | Mix8+ | Hertog/Breda | Leendert Parlevliet |
300 | Mix 8+ | Mix8+ | Spaarne 2 | Marjolijn van der Vegt |
301 | Mix 8+ | Mix8+ | Spaarne 3 | Minke van Schelven |
302 | Mix 8+ | Mix8+ | Spaarne 1 | Kasper van der Heiden |
304 | OM 4* A-C | OMC 4* | Tilburgse Open Roeivereniging | Bert Drentje |
305 | OM 4* A-C | OMA 4* | Viking | Christiaan de Man |
306 | OM 4* A-C | OMC 4* | Beatrix | Rens Sanderse |
307 | OM 4* A-C | OMA 4* | Laak | Sander Limonard |
308 | OM 4* A-C | OMC 4* | UR&KV Michiel de Ruyter | Cees van Dok |
309 | OM 4* A-C | OMB 4* | DDS | Rob van Buuren |
310 | OM 4* A-C | OMC 4* | Aengwirden | Drieuwes de Jongh |
311 | OM 4* A-C | OMB 4* | Viking | Martijn Cousijn |
312 | OM 4* A-C | OMC 4* | Diep | Bart Volkers |
314 | DCl 4* | DCl 4* | De Hunze 1 | Emma Meelker |
315 | DCl 4* | DCl 4* | Die Leythe | Doris Hagedoorn |
316 | DCl 4* | DCl 4* | Jason | Jori Dreef |
317 | DCl 4* | DCl 4* | DDS | Maaike Mossinkoff |
318 | DCl 4* | DCl 4* | UR&KV Michiel de Ruyter | Eva Vennik |
319 | DCl 4* | DCl 4* | Gouda 2 | Ineke Ruting |
320 | DCl 4* | DCl 4* | De Hunze 2 | Kim Schuurman |
321 | DCl 4* | DCl 4* | Gouda 1 | Wendy de Keijzer |
322 | DCl 4* | DCl 4* | Laak | Marloes Erkelens |
324 | HM 2x A-J | HME 2x | Rijnland 1 | Jan-Willem Klomp |
325 | HM 2x A-J | HMA 2x | Alkmaarsche R&ZV | Wim de Jong |
326 | HM 2x A-J | HMA 2x | Jason | Tijmen de Haan |
327 | HM 2x A-J | HMD 2x | Spaarne | Hans Angenent |
328 | HM 2x A-J | HMC 2x | Rijnland | Hans Marten Hazelbag |
329 | HM 2x A-J | HMA 2x | Nautilus 1 | Dino Bodzinga |
330 | HM 2x A-J | HME 2x | VADA | Taco Bavelaar |
331 | HM 2x A-J | HMG 2x | Rijnland | Michiel Pluim |
332 | HM 2x A-J | HMG 2x | Aengwirden | Joost Bronswijk |
333 | HM 2x A-J | HME 2x | Honte/Hertog | Willem Nikkelen |
334 | HM 2x A-J | HMA 2x | Laak | Remco Vis |
335 | HM 2x A-J | HMD 2x | Rijnland | Roy Delis |
336 | HM 2x A-J | HMH 2x | Maas | Frank Verhulst |
337 | HM 2x A-J | HMC 2x | Alkmaarsche R&ZV | Frank Al |
338 | HM 2x A-J | HME 2x | Rijnland 2 | Hans Link |
339 | HM 2x A-J | HMD 2x | Die Leythe/Aengwirden | Steven Oosterling |
340 | HM 2x A-J | HME 2x | Die Leythe | Huub Nijs |
341 | HM 2x A-J | HMF 2x | Spaarne | Bart Benard |
342 | HM 2x A-J | HMC 2x | Tromp/Zwolsche R&ZV | Marcel Woortman |
344 | DM 2- | DM 2- | DDS 2 | Eline Lavaerts |
345 | DM 2- | DM 2- | DDS 1 | Janneke Voordouw |
346 | DM 2- | DM 2- | De Hunze | Anna Goldberg |